Autor: TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. Počet fotek: 3 Datum: 01.01.1970
Autor: TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. Počet fotek: 1 Datum: 01.01.1970
1. | Nová Včelnice | 13 | 30:17 | 28 |
2. | FK Borek | 13 | 40:16 | 27 |
3. | Nová Bystřice | 13 | 39:21 | 26 |
4. | TJ Sokol Neplachov | 13 | 30:17 | 26 |
5. | Kardašova Řečice | 13 | 23:27 | 24 |
6. | Buk | 13 | 32:19 | 22 |
7. | Studená | 13 | 22:21 | 16 |
8. | Horní Žďár | 13 | 29:30 | 14 |
9. | Třeboň "B" | 13 | 15:16 | 14 |
10. | Suchdol | 13 | 20:27 | 14 |
11. | Lomnice nad Lužnicí | 13 | 12:22 | 14 |
12. | Slavonice | 13 | 16:19 | 13 |
13. | SK Ševětín z.s. | 13 | 15:41 | 6 |
14. | Č.Velenice | 13 | 16:46 | 6 |
Počet návštěv: 31027
Posledních 30 dnů: 170 | Posledních 7 dnů: 48 | Poslední den: 8
© 2023 TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | tj.tatran@lomnice-nl.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz