MUŽI
Úterý 18:00 - 20:00
Čtvrtek 18:00 - 20:00
DOROST
Úterý 18:00 - 20:00
Čtvrtek 18:00 - 20:00
ŽÁCI
Úterý 17:00 - 18:30
Čtvrtek 17:00 - 18:30
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Pondělí 16:30 - 18:00
Čtvrtek 16:30 - 18:00
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Úterý 17:00 - 18:30
Pátek 17:00 - 18:30
1. | Třebětice | 6 | 17:6 | 15 |
2. | Č.Velenice | 8 | 18:14 | 14 |
3. | Studená | 7 | 21:12 | 13 |
4. | Suchdol | 8 | 14:10 | 13 |
5. | Kardašova Řečice | 8 | 13:13 | 13 |
6. | Nová Bystřice | 6 | 21:9 | 12 |
7. | Třeboň "B" | 7 | 13:10 | 12 |
8. | Mladé | 8 | 17:25 | 12 |
9. | Buk | 7 | 13:9 | 10 |
10. | TJ Sokol Neplachov | 7 | 8:15 | 8 |
11. | Dolní Bukovsko | 7 | 9:14 | 7 |
12. | Horní Žďár | 8 | 10:17 | 7 |
13. | Lomnice nad Lužnicí | 7 | 14:18 | 5 |
14. | Ledenice | 8 | 10:26 | 2 |
Počet návštěv: 24190
Posledních 30 dnů: 139 | Posledních 7 dnů: 39 | Poslední den: 4
© 2021 TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | tj.tatran@lomnice-nl.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz