1. | Třebětice | 6 | 17:6 | 15 |
2. | Č.Velenice | 8 | 18:14 | 14 |
3. | Studená | 7 | 21:12 | 13 |
4. | Suchdol | 8 | 14:10 | 13 |
5. | Kardašova Řečice | 8 | 13:13 | 13 |
6. | Nová Bystřice | 6 | 21:9 | 12 |
7. | Třeboň "B" | 7 | 13:10 | 12 |
8. | Mladé | 8 | 17:25 | 12 |
9. | Buk | 7 | 13:9 | 10 |
10. | TJ Sokol Neplachov | 7 | 8:15 | 8 |
11. | Dolní Bukovsko | 7 | 9:14 | 7 |
12. | Horní Žďár | 8 | 10:17 | 7 |
13. | Lomnice nad Lužnicí | 7 | 14:18 | 5 |
14. | Ledenice | 8 | 10:26 | 2 |
Počet návštěv: 23666
Posledních 30 dnů: 190 | Posledních 7 dnů: 49 | Poslední den: 5
© 2021 TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | tj.tatran@lomnice-nl.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz