máte dotaz na náš klub
9. liga OS muži sk. "A", 9.kolo

TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí : Tělovýchovná jednota Sokol Plavsko

9.kolo
9. liga OS muži sk. "A"
TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
6 : 2
Tělovýchovná jednota Sokol Plavsko
Tělovýchovná jednota Sokol Plavsko
So 17.10.2026 12:00
1. SK Rapšach 9 42:12 25
2. Třeboň "C"/St. Hlína 8 44:13 21
3. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí 9 37:16 21
4. Tělovýchovná jednota Sokol Plavsko 9 28:25 18
5. TJ Blesk Klikov 9 27:22 15
6. TJ Sloupárna Majdalena 9 17:25 13
7. FK Kardašova Řečice1922 9 42:22 12
8. TJ Spartak Nová Ves nad Lužnicí 9 15:22 9
9. TJ Sokol Stráž nad Nežárkou 8 12:27 7
10. TJ Sokol Halámky/Hranice 9 16:40 6
11. TJ Hraničář Staňkov 9 11:35 6
12. Sbor dobrovolných hasičů Hamr 9 9:41 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás