máte dotaz na náš klub
7
7
Tadeáš Pršanec
Datum narození 01.01.1985
Věk 41
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
19. 09. 2026 TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí vs Sbor dobrovolných hasičů Hamr (8 : 1) 0 0 0 0
13. 06. 2026 Lomnice nad Lužnicí vs SK Novosedly nad Nežárkou (1 : 1) 0 0 0 0
16. 05. 2026 Lomnice nad Lužnicí vs TJ Jiskra Strmilov (1 : 1) 0 0 1 0
10. 05. 2026 TJ Stráž nad Nežárkou vs Lomnice nad Lužnicí (8 : 0) 0 0 1 0
02. 05. 2026 Lomnice nad Lužnicí vs TJ Lokomotiva České Velenice (2 : 4) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
9. liga OS muži sk. "A" - 2026 1 1 0 1 0
Český trávník s.r.o. OP mužů - 8. liga - 2025 / 2026 16 0 0 2 0
17 1 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Rapšach 9 42:12 25
2. Třeboň "C"/St. Hlína 8 44:13 21
3. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí 9 37:16 21
4. Tělovýchovná jednota Sokol Plavsko 9 28:25 18
5. TJ Blesk Klikov 9 27:22 15
6. TJ Sloupárna Majdalena 9 17:25 13
7. FK Kardašova Řečice1922 9 42:22 12
8. TJ Spartak Nová Ves nad Lužnicí 9 15:22 9
9. TJ Sokol Stráž nad Nežárkou 8 12:27 7
10. TJ Sokol Halámky/Hranice 9 16:40 6
11. TJ Hraničář Staňkov 9 11:35 6
12. Sbor dobrovolných hasičů Hamr 9 9:41 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás