Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Strouha | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.32 | 0.11 | 0.00 |
2. | Václav Melichar | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
3. | Martin Špale | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.00 |
4. | Jiří Burda | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.07 | 0.00 |
5. | Jan Burda | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 0.13 | 0.00 |
6. | Dominik Fiktus | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.00 |
7. | David Nosek | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
8. | Petr Pancíř | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Vačkář | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
10. | Dominik Bartoš | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
11. | Michal Šachl | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.43 | 0.00 |
12. | Václav Kos | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.00 |
13. | Libor Nohava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Stanislav Marsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Dušák | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Miroslav Král | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Vojta Dušák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jiří Milaberský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jan Samec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Miroslav Havel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Ondřej Melichar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Ondřej Vala | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
23. | Pavel Prášek | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
24. | Rostislav Trachta | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
25. | Pavel Řehoř | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
26. | Matěj Velich | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
27. | Radim Dlouhý | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
28. | Jakub Čuta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
29. | Miroslav Šachl | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
30. | Václav Nohava | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
31. | Vojtěch Kaštánek | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
32. | Tomáš Kabele | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | Třebětice | 21 | 60:11 | 57 |
2. | TJ Sokol Neplachov | 21 | 49:22 | 39 |
3. | Studená | 21 | 56:43 | 36 |
4. | Suchdol | 21 | 51:37 | 34 |
5. | Buk | 21 | 37:31 | 33 |
6. | Kardašova Řečice | 21 | 47:45 | 30 |
7. | Olešnice | 21 | 52:58 | 29 |
8. | Nová Bystřice | 21 | 45:49 | 27 |
9. | Č.Velenice | 21 | 40:52 | 27 |
10. | Horní Žďár | 21 | 34:46 | 25 |
11. | Lomnice nad Lužnicí | 21 | 33:40 | 23 |
12. | Ledenice | 21 | 33:52 | 22 |
13. | Třeboň "B" | 21 | 30:54 | 22 |
14. | Dolní Bukovsko | 21 | 28:55 | 16 |
Počet návštěv: 27560
Posledních 30 dnů: 609 | Posledních 7 dnů: 133 | Poslední den: 14
© 2022 TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | tj.tatran@lomnice-nl.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz