Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Strouha | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 0.14 | 0.00 |
2. | Tomáš Kabele | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
3. | Jiří Milaberský | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
4. | Jan Burda | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
5. | Václav Nohava | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
6. | Michal Šachl | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.17 | 0.67 | 0.00 |
7. | Miroslav Šachl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Libor Nohava | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Filip Leiš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | František Frolík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Dušák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Rostislav Trachta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tomáš Vačkář | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Vojta Dušák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Janda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Špale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Pavel Řehoř | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tomáš Lisko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Petr Pancíř | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
20. | Pavel Prášek | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
21. | Stanislav Marsa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
22. | Dominik Bartoš | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
23. | Ondřej Vala | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
1. | Třebětice | 6 | 17:6 | 15 |
2. | Č.Velenice | 8 | 18:14 | 14 |
3. | Studená | 7 | 21:12 | 13 |
4. | Suchdol | 8 | 14:10 | 13 |
5. | Kardašova Řečice | 8 | 13:13 | 13 |
6. | Nová Bystřice | 6 | 21:9 | 12 |
7. | Třeboň "B" | 7 | 13:10 | 12 |
8. | Mladé | 8 | 17:25 | 12 |
9. | Buk | 7 | 13:9 | 10 |
10. | TJ Sokol Neplachov | 7 | 8:15 | 8 |
11. | Dolní Bukovsko | 7 | 9:14 | 7 |
12. | Horní Žďár | 8 | 10:17 | 7 |
13. | Lomnice nad Lužnicí | 7 | 14:18 | 5 |
14. | Ledenice | 8 | 10:26 | 2 |
Počet návštěv: 23666
Posledních 30 dnů: 190 | Posledních 7 dnů: 49 | Poslední den: 5
© 2021 TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | tj.tatran@lomnice-nl.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz