Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Prášek | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 0.09 | 0.00 |
2. | Lukáš Čáp | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
3. | David Nosek | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
4. | Matěj Velich | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
5. | Václav Nohava | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.57 | 0.43 | 0.00 |
6. | Pavel Prášek | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
7. | Miroslav Šachl | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
8. | Tomáš Vačkář | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.00 |
9. | Vojtěch Strouha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Lisko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
11. | Karel Bartoš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dominik Bartoš | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
13. | Miroslav Havel | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
14. | Radek Pícha | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
15. | Jan Jedlička | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
16. | Tomáš Prášek | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.00 |
17. | Vlastimil Mikuláštík | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
18. | David Babický | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Libor Nohava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Ondřej Vala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Pancíř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Pavel Prášek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Stanislav Marsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Václav Melichar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jiří Burda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Miroslav Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Rostislav Trachta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Burda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Pavel Řehoř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Ondřej Melichar | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Václav Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Martin Pumpr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | František Frolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jiří Mikeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Václav Kotyza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Tomáš Račák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jiří Jakeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Matouš Vácha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Karel Hrkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Pavel Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Lukáš Koc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Marek Baštýř | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Michal Šachl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Tomáš Prášek | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
45. | Tomáš Bartoš | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
46. | Tomáš Novák | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
47. | Aleš Richtr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
48. | Tomáš Kabele | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
49. | Jiří Milaberský | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | TJ Jiskra Nová.. | 22 | 80:34 | 56 |
2. | FK Stará Hlína | 22 | 73:34 | 47 |
3. | SK Novosedly nad.. | 22 | 48:34 | 37 |
4. | FK Dačice "B" | 22 | 57:46 | 35 |
5. | TJ Sokol Jarošov na.. | 22 | 64:55 | 33 |
6. | Lomnice nad Lužnicí | 22 | 44:38 | 30 |
7. | SK Popelín 1932 | 22 | 46:62 | 30 |
8. | FK Třebětic "B" | 22 | 36:37 | 28 |
9. | Sokol Suchdol nad.. | 22 | 48:55 | 28 |
10. | SK Rapšach | 22 | 40:42 | 24 |
11. | TJ Kunžak | 22 | 55:90 | 12 |
12. | TJ Rapid Lásenice | 22 | 22:86 | 6 |
Počet návštěv: 3251
Posledních 30 dnů: 871 | Posledních 7 dnů: 262 | Poslední den: 26
© 2025 TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | tj.tatran@lomnice-nl.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz