1. | Horní Žďár | 5 | 13:2 | 12 |
2. | TJ Stráž nad Nežárkou | 5 | 16:10 | 9 |
3. | Dobrá Voda | 5 | 16:12 | 9 |
4. | K.Řečice | 5 | 14:10 | 9 |
5. | TJ Sokol Neplachov | 5 | 12:9 | 9 |
6. | SK Ševětín z.s. | 5 | 14:14 | 9 |
7. | Studená | 5 | 18:9 | 8 |
8. | Třeboň "B" | 5 | 6:6 | 8 |
9. | Suchdol | 5 | 12:9 | 7 |
10. | Nová Bystřice | 5 | 13:12 | 7 |
11. | Slavonice | 5 | 13:15 | 7 |
12. | Buk | 5 | 6:12 | 3 |
13. | Lomnice nad Lužnicí | 5 | 6:22 | 3 |
14. | SK Nemanice | 5 | 4:21 | 1 |
Počet návštěv: 34690
Posledních 30 dnů: 901 | Posledních 7 dnů: 152 | Poslední den: 15
© 2023 TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | tj.tatran@lomnice-nl.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz