(www.fotbalunas.cz)
Fotbalisté Kunžaku v 18. kole Okresního přeboru zvítězil nad Lomnicí 7:2 a zapsali si do tabulky důležité body v souboji o záchranu. Domácí šli do vedení po brankách Filipa Korandy, Filipa Vilímka, Tomáše Maška a Pavla Hynka. Za hosty snižival Vlastimil Mikuláštík. Ve druhé půli navýšil skóre domácích Denis a Tomáš Maškovi a Yurii Sulimenko. Kosmeticky upravil skóre v 86. minutě David Nosek.
| Místo utkání: | Kunžak |
| Rozhodčí: | Roman Citáň - Josef Tomeček, Miroslav Bílek |
| Diváků: | 80 |
| 1. | TJ Jiskra Chlum u Třeboně | 11 | 37:10 | 30 |
| 2. | TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou | 11 | 37:19 | 22 |
| 3. | TJ Jiskra Strmilov | 11 | 29:17 | 21 |
| 4. | TJ Jiskra Nová Bystřice "B"/Číměr | 11 | 27:24 | 18 |
| 5. | SK Popelín 1932 | 11 | 23:19 | 17 |
| 6. | Sokol Suchdol nad Lužnicí "B" | 11 | 19:32 | 15 |
| 7. | TJ Stráž nad Nežárkou | 11 | 14:16 | 12 |
| 8. | SK Novosedly nad Nežárkou | 11 | 20:25 | 12 |
| 9. | FK Dačice "B" | 11 | 20:27 | 12 |
| 10. | Lomnice nad Lužnicí | 11 | 12:23 | 12 |
| 11. | TJ Lokomotiva České Velenice | 11 | 19:31 | 11 |
| 12. | FK Stará Hlína | 11 | 19:33 | 9 |
| 1. |
![]() |
Ondřej Vala | 4 |
| 2. |
TL
|
Tomáš Lisko | 2 |
| 3. |
![]() |
Pavel Prášek | 2 |
| 4. |
DF
|
Dominik Fiktus | 1 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Kabele | 1 |