Hodnocení předsedy
Zápas to byl vyrovnaný, ale pro diváka asi nic moc zábavného. Plný nepřesností, šancí málo. My jsme začali lépe, ale k většímu ohrožení branky to nevedlo. Od dvacáté minuty byli aktivnější hosté se stejným výsledkem. Ve druhém poločasu začali naopak lépe hosté a několikrát se vytáhnul Ondra Vala v bráně. Ke konci zápasu jsme se zlepšili, ale ani jedna naše šance netrefila branku, a proto utkání skončilo asi spravedlivou dělbou bodů.
Místo utkání: | Lomnice nad Lužnicí |
Rozhodčí: | Karel Kříž - Karel Kříž, František Bumba |
Diváků: | 60 |
1. | TJ Jiskra Chlum u Třeboně | 3 | 8:1 | 9 |
2. | TJ Lokomotiva České Velenice | 3 | 7:2 | 7 |
3. | TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou | 3 | 8:5 | 6 |
4. | Sokol Suchdol nad Lužnicí "B" | 3 | 6:7 | 6 |
5. | TJ Jiskra Strmilov | 3 | 6:6 | 4 |
6. | TJ Jiskra Nová Bystřice "B"/Číměr | 3 | 6:7 | 4 |
7. | TJ Stráž nad Nežárkou | 3 | 4:5 | 4 |
8. | FK Dačice "B" | 2 | 6:3 | 3 |
9. | SK Popelín 1932 | 3 | 5:8 | 3 |
10. | SK Novosedly nad Nežárkou | 3 | 4:7 | 3 |
11. | Lomnice nad Lužnicí | 2 | 0:3 | 0 |
12. | FK Stará Hlína | 3 | 2:8 | 0 |
Zatím žádná data