11.KOLO |
V Buku, odkud se body vezou jen stěží, jsme urvali cennou remízu 0:0
Zápas zhodnotil VÁCLAV NOHAVA, který nastoupil v průběhu zápasu na netradiční pozici předstopera a skvělým výkonem, hlavně ve vzduchu, pomohl naši defenzívě udržet čisté konto.: ,, Tento zápas byl velkou zkouškou defenzívy. Je třeba přiznat, že po většinu utkání jsme se jenom bránili. Pár výpadů do útoku jsme měli, ale špatně jsme je řešili a domácí branku jsme asi vážněji neohrozili. Šance domácích jsme buď ubránili nebo je likvidoval opět výborný Ondra Vala. Jednou nás zachránila i tyčka a tak jsme si odvezli cenný bod za bezbrankovou remízu.”
Místo utkání: | Buk |
Rozhodčí: | Pavel Hladík - Danek Křížek, Radek Devera |
Diváků: | 105 |
1. | TJ Jiskra Chlum u Třeboně | 3 | 8:1 | 9 |
2. | TJ Lokomotiva České Velenice | 3 | 7:2 | 7 |
3. | TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou | 3 | 8:5 | 6 |
4. | Sokol Suchdol nad Lužnicí "B" | 3 | 6:7 | 6 |
5. | TJ Jiskra Strmilov | 3 | 6:6 | 4 |
6. | TJ Jiskra Nová Bystřice "B"/Číměr | 3 | 6:7 | 4 |
7. | TJ Stráž nad Nežárkou | 3 | 4:5 | 4 |
8. | FK Dačice "B" | 2 | 6:3 | 3 |
9. | SK Popelín 1932 | 3 | 5:8 | 3 |
10. | SK Novosedly nad Nežárkou | 3 | 4:7 | 3 |
11. | Lomnice nad Lužnicí | 2 | 0:3 | 0 |
12. | FK Stará Hlína | 3 | 2:8 | 0 |
Zatím žádná data