V utkání jsme měli mírnou převahu a tu zúročil Honza Burda ve vedoucí branku střelou z vápna. Měli jsme několik možností jít do protiútoků, ale špatně jsme tyto situace řešili. Jednu takovou lépe vyřešenou situaci proměnil Vojta Strouha v náš druhý gól, když šel sám na brankáře a vypadalo to s námi dobře. Jenže jsme neproměňovali šance, občas nás musel podržet Ondra Vala v brance a na začátku druhého poločasu jsme si zkomplikovali život vlastním nedůrazem ve vlastním pokutovém území, kdy jsme doslova věnovali hostům penaltu, jejímž proměněním se dostali do kontaktu. Naštěstí se jim nepodařilo přidat další gól, naopak jeden z protiútoků po ukázkové souhře proměnil v pojistku David Nosek a pro nás důležitý zápas jsme už dotáhli do vítězného konce.
Místo utkání: | Lomnice nad Lužnicí |
Rozhodčí: | Jiří Urbánek, Pavel Picka, František Bumba |
Diváků: | 100 |
1. | TJ Jiskra Chlum u Třeboně | 3 | 8:1 | 9 |
2. | TJ Lokomotiva České Velenice | 3 | 7:2 | 7 |
3. | TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou | 3 | 8:5 | 6 |
4. | Sokol Suchdol nad Lužnicí "B" | 3 | 6:7 | 6 |
5. | TJ Jiskra Strmilov | 3 | 6:6 | 4 |
6. | TJ Jiskra Nová Bystřice "B"/Číměr | 3 | 6:7 | 4 |
7. | TJ Stráž nad Nežárkou | 3 | 4:5 | 4 |
8. | FK Dačice "B" | 2 | 6:3 | 3 |
9. | SK Popelín 1932 | 3 | 5:8 | 3 |
10. | SK Novosedly nad Nežárkou | 3 | 4:7 | 3 |
11. | Lomnice nad Lužnicí | 2 | 0:3 | 0 |
12. | FK Stará Hlína | 3 | 2:8 | 0 |
Zatím žádná data