Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tadeáš Pršanec | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jakub Šachl | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Matěj Benda | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
4. | Samuel Řehoř | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Viktor Pudil | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
6. | Adam Štěpán | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matyáš Bicek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jonáš Julák | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Kryštof Kovařík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Samuel Marek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Matyáš Jindra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Vojtěch Vala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Simona Sýkorová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Č.Velenice | 5 | 67:10 | 15 |
2. | Lomnice nad Lužnicí | 6 | 50:29 | 10 |
3. | Novosedly + Stráž | 5 | 23:31 | 10 |
4. | Jindřichův Hradec "B" | 6 | 44:62 | 9 |
5. | K.Řečice | 6 | 33:43 | 6 |
6. | Třeboň "B" | 6 | 17:59 | 0 |
Počet návštěv: 24190
Posledních 30 dnů: 139 | Posledních 7 dnů: 39 | Poslední den: 4
© 2021 TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | tj.tatran@lomnice-nl.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz